Priser
Börja gratis. Egen AI och Solo har 14 dagars provperiod, Team och Företag 30 dagar, alla utan betalkort. Team och Företag är för företag som vill ha mer kontroll, och alla företagsplaner stöder faktura.
Du bygger med din egen AI
Frilansare & soloproffs
Småteam & avdelningar
Medelstora bolag
Storföretag & upphandling
Alla priser är per användare och exklusive moms i SEK. Byggande ingår i alla betalplaner med rimlig användning (fair use); Egen AI är för bygge och körning med din egen AI. Den gratis provperioden (Egen AI, Team, Företag) startar när du skapar ett konto, kräver inget kort och gäller en gång per konto, och du kan uppgradera när som helst. 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti. Betalning via Paddle.
Per användare får du din AI ansluten och hela verktygsbiblioteket. Saknas ett verktyg kan din AI bygga det; byggande ingår med rimlig användning (fair use).
| Funktion | Gratis | Egen AI | Solo | Team | Företag | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/användare/mån | 0 kr | 49 kr | 449 kr | 379 kr | 319 kr | Kontakta oss |
| Användare | 1 | 1 | 1 | Från 2 | Större organisationer | Avtalas |
| Provperiod | — | 14 dagar gratis | 14 dagar gratis | 30 dagar gratis | 30 dagar gratis | Kontakta oss |
| Byggande | 3/mån | Via din egen AI | Fair use | Fair use | Fair use | Avtalas |
| Bygg med Idunos EU-AI | — | |||||
| Idunos AI inuti verktygen | — | 100 anrop/mån | ||||
| Dela med namngivna personer | — | |||||
| Team och delad data i verktyg | — | — | — | |||
| Klientkonton (byrå) | — | — | Ja | Fler | Flest | Avtalas |
| Körningar via din AI | 20/mån | Rimlig användning | Rimlig användning | Rimlig användning | Rimlig användning | Rimlig användning |
| Lägg till användare när som helst | — | — | — | |||
| Justeringsfönster | — | — | 30 dagar | 90 dagar | 90 dagar | 90 dagar |
| Delad verktygskatalog | — | — | — | |||
| Admin-kontroll | — | — | — | |||
| Egen logga på delade verktyg och i klientportalen | — | — | — | |||
| Support | Community | Community | E-post | E-post | E-post | Dedikerad |
| DPA | ||||||
| SSO | — | — | — | — | — | Roadmap |
Alla priser exklusive moms. Betalning hanteras av Paddle.